会社概要profile
東和グループホールディングス株式会社は、1954年に東和産業株式会社の社名で設立しました。
事業分割と会社統合を経て、事業の更なる発展を目的として、2026年7月1日付にて、ホールディングス体制へ移行し、当グループとして11社を展開する企業となりました。


詳細は以下をご覧ください。
- 東和グループホールディングス株式会社
- 東和アークス株式会社
- 東和生コン株式会社
- SKマテリアル株式会社(外部リンク)
- 東和エネルギーソリューション株式会社
- 東和アークス北関東株式会社
- 株式会社神保商店
- 東和ロジ株式会社
- 株式会社鈴木商店(外部リンク)
- 相立興産株式会社(外部リンク)
- 東和生コン建材株式会社
- 会社案内(PDF)のダウンロード
東和グループホールディングス株式会社
| 商号 |
|
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目384番地 |
| 設立 | 昭和29年7月24日 |
| 資本金 | 2億3千万円 |
| 株主数 | 34名 |
| 主要株主 | 伊田テクノス(株)/東和アセット(株)/東和従業員持株会 |
| 役員 |
取締役会長 伊田 登喜三郎 代表取締役社長 伊田 雄二郎 専務取締役 小松 聡 取締役 伊田 康一郎 監査役 新井 定男 監査役 田口 進 上席執行役員 小嶋 邦男 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行/埼玉りそな銀行/みずほ銀行/商工中金 |
沿革
| 昭和29年7月 | 伊田グループ建材部門として東和産業(株)を資本金50万円にて設立する。 |
|---|---|
| 昭和42年7月 | 三菱鉱業セメント(株)(現 宇部三菱セメント(株))と特約店契約、セメントの販売を開始する。 |
| 昭和43年2月 | 東松山市新宿町17-1に東和生コン事業部を開設する。 |
| 昭和44年8月 | 東和生コン(株)に出資設立し、生産工場の一式を委託する。 |
| 昭和45年5月 | 出光興産(株)と特約店契約、東松山バイパス給油所を開設し、給油業務を開始する。 |
| 昭和51年12月 | 富士見市上南畑2639に富士見工場を新設する。 |
| 昭和53年8月 | 東松山市新宿町17-1に東松山工場を新築する。 |
| 平成6年4月 | 本社機能を東松山市より大宮市に移転する。 |
| 平成7年4月 | 本庄市傍示堂578に本庄工場を開設する。 |
| 平成7年10月 | 川越市南台1-5-6に川越工場を開設する。 |
| 平成9年12月 | 蕨リサイクルセンターを新設する。 再生砕石生産販売を開始する。 |
| 平成12年11月 | 本社ビル(東和第一ビル)を新築する。 |
| 平成14年8月 | 川越リサイクルセンターを新設する。 |
| 平成18年6月 | 伊田テクノス(株)よりM&Aにより栃木報徳石産(株)(現 東和アークス北関東(株))を取得する。 |
| 平成19年3月 | 羽田生コン(株)をM&Aにより取得する。 |
| 平成21年7月 | 環境製品営業部を新設する。 |
| 平成22年7月 | 羽田生コン(株)を吸収合併し、伊奈工場とする。 |
| 平成24年7月 | 新エネルギー推進部を新設する。 |
| 平成26年7月 | 東京支店を開設する。 |
| 平成27年7月 | 東和アークス(株)及東和交易(株)を吸収合併、及び東和アークス北関東(株)より宇都宮支店及び那須塩原支店を吸収分割し、東和アークス(株)に社名変更する。 |
| 平成28年10月 | 東松山工場を東松山市新宿町より東松山市仲田町へ移設する。 |
| 平成29年12月 | 相鉄興産(株)の発行株式90%を相鉄ホールディングス(株)より取得し、子会社化する。 |
| 平成30年3月 | 当社100%出資により東和エネルギーソリューション(株)を設立する。 |
| 平成31年4月 | 当社70%、伊田テクノス(株)30%の出資比率で報徳石産(株)を設立し、伊田テクノス(株)より砂利採取業を継承する。 |
| 令和2年12月 | 相鉄興産(株)の発行株式 10%を相鉄ホールディングス(株)より取得し、100%子会社化すると同時に相鉄興産(株)を相立興産(株)に社名を変更する。 |
| 令和3年7月 | 西武建材(株)の発行株式100%を西武建設(株)より取得し、子会社化する。 |
| 令和3年7月 |
生コンクリート製造事業を分割する。 |
| 令和5年2月 | 東和宇都宮石産(株)を吸収合併する。 |
| 令和8年7月 | 吸収分割により、建材営業カンパニー及び石油販売カンパニーに係る事業を相立興産株式会社(現 東和アークス株式会社)へ承継し、社名を東和グループホールディングス株式会社に変更する。 |
東和アークス株式会社
| 商号 | |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目384番地 |
| 創業 | 昭和10年8月28日 |
| 設立 | 昭和38年5月24日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 役員 |
取締役会長 伊田 雄二郎 代表取締役社長 佐々木 誠 代表取締役副社長 吉岡 康弘 取締役 渡邉 恵一 取締役 鈴木 学 取締役 鈴木 敏昭 監査役 楢山 美鈴 監査役 田口 進 執行役員 中垣 透 執行役員 泉田 直樹 執行役員 瀬戸 猛士 執行役員 関根 奈緒美 執行役員 石綿 康生 執行役員 横村 憲一 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行/埼玉りそな銀行/みずほ銀行/三井住友銀行/横浜銀行 |
沿革
| 【相鉄興産】 | |
| 昭和10年8月 |
相模鉄道が販売する砂利を生産する会社として創業 静岡県の大井川・富士川と栃木県の鬼怒川へ生産拠点の展開を図る 相模川 飯田町駅ホッパー
|
|---|---|
| 昭和28年 |
平塚にブロック工場を開設以降厚木工場~千葉工場と拡販する 小金井採取所 |
| 昭和43年 |
積水化学工業と神奈川県内の下水製品代理店契約締結 相武台採取所 |
| 昭和60年 | ブロック工場を閉鎖し生産事業から撤退し販売活動に特化する |
| 平成13年 | 相模鉄道の商事営業本部の営業譲渡を受け骨材生産事業と骨材・生コンクリート・樹脂製品・コンクリート製品などの建材商社業そして石油販売業を行う |
| 平成24年 | 骨材生産事業と商社業を分割して商社業を東海開発㈱(昭和38年5月24日設立)に営業譲渡し相鉄興産㈱に社名変更を行う。骨材生産事業を存続会社とし相鉄鉱業㈱(現:松上鉱業)に社名変更して、それぞれ別会社として事業を開始する |
| 平成29年12月 | 株式全体の90%を東和アークス㈱に譲渡して相鉄グループから離脱して東和アークスグループとなる(相鉄ホールディングス㈱保有株10%) |
| 令和2年12月 | 相鉄ホールディングス㈱保有株を東和アークス㈱に譲渡し東和アークス㈱の100%子会社となり、社名を相立興産株式会社に変更する。 |
| 令和8年7月 | 東和アークス株式会社およびSKマテリアル株式会社の商事部門を吸収分割により承継するとともに、社名を東和アークス株式会社に変更し、本店をさいたま市大宮区へ移転する。 |
| 【東海開発】 | |
| 昭和38年5月 | 古川砂利㈱として設立 |
|---|---|
| 昭和43年 | 大井川興産㈱を吸収合併して相鉄グループの東海開発㈱に社名変更 |
| 昭和43年 | 中部開発㈱を吸収合併 |
| 平成23年 | 本社を静岡県島田市から横浜市西区へ移転 |
| 平成24年 | 相鉄鉱業㈱(現:松上鉱業・旧:相鉄興産)から商社業を事業承継し、相鉄興産㈱に社名変更する。 |
東和生コン株式会社
| 商号 | |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 埼玉県東松山市仲田町3番地 |
| 設立 | 令和3年7月1日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 株主 | 東和アークス株式会社(100%) |
| 役員 | 代表取締役社長 三宅 秀明 取締役 野本 恭正 取締役 堤 大行 取締役 小松 聡 監査役 江原 徹 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行/埼玉りそな銀行 |
沿革
| 令和3年7月 | 埼玉県東松山市仲田町3番地に資本金5000万円で東和アークス(株)の生コンクリート製造事業を分割し、設立する。 |
|---|
東和アークス北関東株式会社
| 商号 |
|
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 栃木県日光市塩野室町2081番地 |
| 設立 | 昭和43年3月5日 |
| 資本金 | 6,125万円 |
| 株主 | 東和アークス株式会社(100%) |
| 役員 | 代表取締役社長 石岡 雅敏 取締役 松本 茂 取締役 柏﨑 智宏 監査役 田口 進 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行 |
沿革
| 昭和43年3月 | 栃木県今市市塩野室町2081に資本金500万円でヤマキ建材(株)を設立する。 |
|---|---|
| 昭和50年1月 | 報徳石産(株)に社名変更し、本社工場を今市工場とする。 |
| 平成12年12月 | 栃木県今市市塩野室町2081に今市RC工場を開設し、再生砕石の生産を開始する。 |
| 平成15年1月 | 栃木報徳石産(株)に社名変更する。 |
| 平成21年7月 | 東和アークス北関東(株)及塩原石産(株)を吸収合併し、東和アークス北関東(株)に社名変更する。 |
| 平成27年7月 | 会社分割により宇都宮支店、那須塩原支店を東和アークス(株)へ吸収分割する。 |
| 令和8年7月 | 吸収分割により、日光工場事業をSKマテリアル株式会社へ承継する。 |
東和エネルギーソリューション
株式会社
| 商号 |
|
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目384番地 |
| 設立 | 平成30年3月16日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 株主 | 東和アークス株式会社(100%) |
| 役員 | 代表取締役社長 加藤 明男 取締役 伊田 雄二郎 取締役 伊田 康一郎 監査役 新井 定男 監査役 田口 進 執行役員 木對 優介 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行 |
沿革
| 平成30年3月 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目384番地に資本金3,000万円にて設立する。 |
|---|---|
| 令和3年7月 | 川越バイオガス発電所を施工する。 |
東和ロジ株式会社
| 商号 |
|
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目384番地 |
| 設立 | 令和8年6月1日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 株主 | 東和アークス株式会社(100%) |
| 役員 | 代表取締役社長 小嶋 邦男 取締役 佐々木 誠 取締役 瀬戸 猛士 監査役 江原 徹 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行 |
沿革
| 令和8年6月 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目384番地に資本金1000万円で設立する。 |
|---|
東和生コン建材株式会社
| 商号 | |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 埼玉県東松山市仲田町3番地 |
| 設立 | 令和8年7月1日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 株主 | 東和生コン株式会社(100%) |
| 役員 | 代表取締役社長 三宅 秀明 取締役 橋本 桂一 取締役 小松 聡 監査役 江原 徹 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行 |
沿革
| 令和8年7月 | 埼玉県東松山市仲田町3番地に資本金1000万円で設立する。 |
|---|
2026年7月1日現在
飯田町駅ホッパー










